ساعت گارمین مدل Fenix 5
- برند: گارمین
- کد کالا :
ساعتی تمام عیار که به عنوان جدیدترین هیولای گارمین شناخته می شود ! این توصیفی است که کارشناسان برای جدیدترین مدل از سری فنیکس گارمین به کار می برند , در ادامه به بررسی مشخصات کامل این دستگاه خواهیم پرداخت .
fenix 5 ساعتی است که برای اکثر رشته های ورزشی مانند کوهنوردی , دو میدانی ,شنا, گلف , اسکی و ... طراحی شده است مخصوصا با داشتن سنسور ضربان قلب دستگاه قادر خواهد بود اطلاعات دقیقی را از بدن شما دریافت کرده و با توجه به شرایط شما برنامه ریزی هایی را انجام دهد و شما را در هر لحظه از وضعیت جسمانی تان اگاه خواهد کرد .
با خیال راحت به ماجراجویی بپردازید چرا که فنیکس 5 بسیار مقاوم ساخته شده است , استیل ماده اصلی تشکیل دهنده این ساعت می باشد و جنس شیشه آن هم از یاقوت ضد خش می باشد . همچنین عمر باتری در فنیکس 5 به بیش از دوهفته در حالت smartwatch و بیش از 24 ساعت در حالت GPS و بیش از 60 ساعت در حالت UltraTrac می رسد و از بابت باتری مشکلی نخواهید داشت .
سنسورهای GPS ماهواره GLONASS , قطب نمای سه جهته با ژیروسکوپ و ارتفاع سنج بارومتریک مطابق همیشه بسیار دقیق هستند و عملکرد بسیار بالایی دارند . بندهای ساعت به راحتی تعویض می شوند و می توانید برای محیط کار و کوهنوردی از دو بند متفاوت استفاده کنید , برای تعویض بندها نیاز به دستگاه خاصی ندارید و به سادگی می توانید این کار را انجام دهید . اسمارت نوتیفیکیشن ها یا همان اطلاع رسانی های هوشمند هم به خوبی شما را از مسائل گوناگون مطلع می کنند .
گارمین در فنیکس 5 روی چند منظوره بودن و مولتی اسپرت بودن ساعت بسیار کار کرده است و آن را به عنوان ساعتی برای تمام ورزش ها معرفی می کند این مورد شامل دو قسمت می شود که بخش اول آن مربوط به طراحی ظاهری ساعت می باشد که بسیار سبک و مقاوم ساخته شده است و با داشتن بندهای Quickfit بسیار خوب روی دست تنظیم می شود و بخش دوم مربوط به بخش نرم افزاری ساعت می باشد که در آن برای اکثر رشته های ورزشی تنظیمات خاصی در نظر گرفته شده است .
آنتن دهی جی پی اس بسیار خوب می باشد و حتی در مناطقی که گارمین آنها را " مناطق چالش برانگیز " نامیده است هم به جی پی اس دسترسی خواهید داشت همچنین تمامی مدلهای فنیکس 5 تا عمق صد متری ضد آب هستند .
نکته بارز در مورد این مدل صفحه نمایش آن است که نسبت به مدلهای پیشین بهبود یافته است . فنیکس 5 از صفحه نمایش رنگی Chroma Display تشکیل شده است که با داشتن پس زمینه LED قابلیت مشاهده صفحه نمایش زیر نور آفتاب به شدت افزایش یافته است . ساعت دارای سیستم Wi-Fi می باشد و می توانید آن را به شبکه وای فای خود متصل کنید و دستگاه به صورت اتوماتیک فعالیت شما را در Garmin Connect آپلود خواهد کرد .
فنیکس 5 برای دو میدانی ویژگی ها و تنظیمات بسیار زیادی را در نظر گرفته است که با اندازه گیری سرعت حرکت و ضربان قلب شما مواردی مثل میزان اکسیژن مورد نیاز , افزایش یا کاهش عملکرد شما , تعداد قدمها در هر دقیقه , مدت زمان لازم برای ریکاوری و عملکرد لحظه ای شما نسبت به میانگین عملکردهای گذشته در اختیار شما قرار خواهد گرفت .
علاوه بر دو میدانی برای ورزش شنا هم تنظیمات کاملی از جمله سرعت شنا و مسافت طی شده وجود دارد یا مثلا برای اسنوبرد سرعت حرکت و مدت زمان پرش عمودی و ... قابل اندازه گیری است برای گلف هم مقدار فاصله تا جلو و عقب و تنظیمات بسیار زیاد دیگری وجود دارد .
امکان جدید دیگری که در Fenix 5 تعبیه شده است قرار دادن تصویر در صفحه اصلی ساعت می باشد , شما می توانید با دانلود نرم افزار Garmin Face it هر تصویری را به عنوان تصویر صفحه اصلی انتخاب کنید .
مشخصات کامل به انگلیسی :
General |
|
Lens Material |
glass or sapphire crystal |
---|---|
Bezel Material |
stainless steel |
Case material | fiber-reinforced polymer |
QuickFit™ watch bands |
yes (22 mm) |
Strap material |
silicone or steel |
Physical size |
47 x 47 x 15.5 mm |
Weight |
silicone band: 85 g |
Water rating | 10 ATM |
Battery type | rechargeable lithium-ion |
Display type | sunlight-visible, transflective memory-in-pixel (MIP) |
Display size | 1.2” (30.4 mm) diameter |
Display resolution | 240 x 240 pixels |
Color display | yes |
Battery life | Smart mode: Up to 2 weeks GPS/HR mode: Up to 24 hours UltraTrac™ mode: Up to 60 hours without wrist heart rate |
Memory/history | 64 MB |
Clock Features |
|
Time/date | yes |
---|---|
GPS Time Sync | yes |
Automatic daylight saving time | yes |
Alarm clock | yes |
Timer | yes |
Stopwatch | yes |
Sunrise/sunset times | yes |
Sensors |
|
GPS | yes |
---|---|
GLONASS | yes |
Garmin Elevate™ wrist heart rate monitor | yes |
Barometric altimeter | yes |
Compass | yes |
Gyroscope | yes |
Accelerometer | yes |
Thermometer | yes |
Daily Smart Features |
|
Connectivity | Bluetooth® Smart, ANT+®, Wi-Fi® with sapphire editions |
---|---|
Connect IQ™ (downloadable watch faces, data fields, widgets and apps) | yes |
Smart notifications | yes |
Calendar | yes |
Weather | yes |
Music controls | yes |
Face It™ watch face creator | yes |
Find my Phone feature | yes |
VIRB® remote | yes |
Smartphone compatibility | iPhone®, Android™, Windows® |
Compatible with Garmin Connect™ Mobile | yes |
Find My Watch feature | yes |
Activity Tracking Features |
|
Step counter | yes |
---|---|
Move bar (displays on device after a period of inactivity; walk for a couple of minutes to reset it) | yes |
Auto goal (learns your activity level and assigns a daily step goal) | yes |
Sleep monitoring (monitors total sleep and periods of movement or restful sleep) | yes |
Calories burned | yes |
Floors climbed | yes |
Distance traveled | yes |
Intensity minutes | yes |
TrueUp™ | yes |
Move IQ™ | yes |
Training, Planning and Analysis Features |
|
Activity history on watch | yes |
---|---|
Customizable activity profiles | yes |
Customizable alerts | yes |
Audio prompts | yes |
Auto multisport activities | yes |
Course guidance | yes |
Advanced workouts | yes |
Auto Lap® | yes |
Auto Pause® | yes |
Auto scroll | yes |
Customizable data pages | yes |
Manual multisport activities | yes |
Virtual Partner | yes |
Finish time | yes |
Group LiveTrack | yes |
Fitness Age | yes (in app) |
Hot keys | yes |
Configurable lap alerts | yes |
LiveTrack | yes |
Touch and/or button lock | yes |
Manual lap | yes |
Personal records (running, cycling, swimming) | yes |
Segments (Live, Garmin) | yes |
GPS speed and distance | yes |
Training Effect (aerobic) | yes |
Training Effect (anaerobic) | yes |
Training Load (your total training load for the last 7 days calculated from estimated EPOC) | yes |
Downloadable training plans | yes |
Training Status (lets you see if you’re training effectively by tracking your training history and fitness level trend.) | yes |
V02 max | yes |
Vibration alerts | yes |
Virtual Racer™ | yes |
Heart Rate Features |
|
HR zones | yes |
---|---|
HR alerts | yes |
HR calories | yes |
% HR max | yes |
% HRR | yes |
Recovery time | yes |
Auto max HR | yes |
HRV stress test (measures your heart rate variability while standing still, for 3 minutes, to provide you with an estimated stress level; the scale of this is 1 to 100; low scores indicate lower stress levels) | yes (with compatible accessory) |
HR strap compatible | yes (ANT+® and Bluetooth® Smart) |
Records heart rate while swimming | yes (with HRM-Tri™ and HRM-Swim™) |
HR Broadcast (broadcasts HR data over ANT+™ to paired devices) | yes |
Running Features |
|
Preloaded run profiles |
Running, Indoor Running, Trail Running |
---|---|
GPS-based distance, time and pace | yes |
Running dynamics | yes |
Vertical oscillation and ratio (the degree of 'bounce' in your running motion and the cost-benefit ratio with stride length) | yes (with compatible accessory) |
Ground contact time and balance (shows how much time, in the running motion, your foot is on the ground rather than in flight and lets you check your running symmetry) | yes (with compatible accessory) |
Stride length (real time) | yes (with compatible accessory) |
Cadence (provides real-time number of steps per minute) | yes |
Physiological measurements | yes |
Performance condition (after running 6–20 minutes, compares your real-time condition to your average fitness level) | yes |
Lactate threshold (through analysis of your pace and heart rate, estimates the point where your muscles start to rapidly fatigue) | yes (with compatible accessory) |
Run workouts | yes |
Race predictor | yes |
Foot pod capable | yes |
Outdoor Recreation Features |
|
Preloaded outdoor recreation profiles |
Hiking, Climbing, Mountain Biking, Skiing, Snowboarding, XC Skiing, Stand Up Paddleboarding, Rowing, Indoor Rowing, Jumpmaster, Tactical |
---|---|
Point-to-point navigation | yes |
Bread crumb trail in real time | yes |
Back to start | yes |
TracBack® | yes |
UltraTrac™ mode |
yes |
Elevation profile | yes |
Distance to destination | yes |
Barometric trend indicator | yes |
Storm alert | yes |
Trail run auto climb | yes |
Vertical speed | yes |
Total ascent/descent | yes |
Compatible with BaseCamp™ | yes |
GPS coordinates | yes |
Projected waypoint | yes |
Sight 'N Go | yes |
Area calculation | yes (via Connect IQ™) |
Hunt/fish calendar | yes (via Connect IQ™) |
Sun and moon information | yes (via Connect IQ™) |
Dual grid coordinates | yes |
Cycling Features |
|
Preloaded cycling profiles |
Biking, Indoor Biking, Mountain Biking |
---|---|
Courses (compete against previous activities) | yes |
Bike lap and lap maximum power (with power sensor) | yes |
Race an activity | yes |
Time/distance alerts (triggers alarm when you reach goal) | yes |
Interval training | yes |
FTP (Functional Threshold Power) | yes (with compatible accessory) |
Strava features (Beacon, live segments) | yes |
Compatible with Vector™ (power meter) | yes |
Power meter compatible (displays power data from compatible third-party ANT+™-enabled power meters) | yes |
Compatible with Varia Vision™ (head-mounted display) | yes |
Compatible with Varia™ radar (rear-facing radar) | yes |
Compatible with Varia™ lights | yes |
Speed and cadence sensor support (with sensor) |
yes (ANT+® and Bluetooth® Smart sensors) |
Swimming Features |
|
Preloaded swim profiles |
Pool Swimming, Open Water Swimming |
---|---|
Pool swim metrics (lengths, distance, pace, stroke count/rate, calories) | yes |
Stroke type detection (freestyle, backstroke, breaststroke, butterfly) | yes |
Pool lap recognition | yes |
Pool swim workouts | yes |
Swim efficiency (SWOLF) | yes |
Automatic intervals | yes |
Advanced swim features (time/distance alerts, personal records, countdown start, advanced rest timers) | yes |
Open-water swim metrics (distance, pace, stroke count/rate, calories) | yes |
Heart rate (real-time during rests, interval and sessions stats during rests, and automatic heart rate download post-swim) | yes (with HRM-Tri™ and HRM-Swim™) |
Golfing Features |
|
Yardage to F/M/B (distance to front, middle and back of green) | yes |
---|---|
Yardage to layups/doglegs | yes |
Measures shot distance (calculates exact yardage for shots from anywhere on course) | yes |
Digital scorecard | yes |
Stat tracking (strokes, putts per round, greens and fairways hit and average shot distance) | yes |
Save locations (mark course points of interest for future reference) | yes |
Garmin AutoShot™ | yes |
Green View with manual pin position | yes |
Hazards and course targets | yes |
TruSwing™ compatible | yes |
Round timer/odometer |
ابعاد: | 47 * 47 * 15.5 میلی متر |
قابلیت نقشه پذیری: | |
قطر ساعت: | 47 میلی متر |
پارت نامبر: | 010-01688-11 |
نوع صفحه نمایش: | رنگی |
ابعاد صفحه نمایش: | 1.2 اینچ قطر |
رزولوشن صفحه نمایش: | 240 * 240 پیکسل |
جی پی اس: | |
ارتفاع سنج | |
فشار سنج | |
قطب نمای الکترونیکی : | |
ضد آب: | تا عمق 100 متری |
نوع باتری: | باتری لیتیوم یون قابل شارژ |
رنگ بند: | دارای دو عدد بند سبز و مشکی ( هر دو موجود در جعبه محصول ) |
نوع بند : | سیلیکونی |
حافظه داخلی: | 64 مگابایت |
وزن: | 85 گرم |
گارانتی | دارای یکسال گارانتی |
- - نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.
- - نظرات شما بعد از تایید مدیریت منتشر خواهد شد