ساعت گارمین مدل Fenix 3 sapphire Classic Metal
- برند: گارمین
- کد کالا :
فنیکس 3 ( Fenix 3 ) جدیدترین ساعت گارمین از مجموعه فنیکس می باشد که در حال حاضر یکی از بهترین ساعت های ورزشی دنیا می باشد . این ساعت تمام امکاناتی که برای ورزش و کوهنوردی نیاز خواهید داشت درون خود جای داده و با ظاهر زیبایی که دارد یک ساعت منحصر به فرد است . فنیکس 3 هم اکنون در پنج مدل تولید می شود که عبارتند از : Leather band ( با بند چرمی ) , Rose Gold ( بند سفید پلاستیکی و حاشیه صفحه نمایش طلایی رنگ ) , Titanium ( با بند تیتانیومی ) , Classic metal ( با بند فلزی مشکی ) , HR ( با بند پلاستیکی ) .
این مدلها از نظر امکانات و عملکرد یکسان هستند و فقط ظاهر آنها و جنس بندها متفاوت است ( مدل HR مجهز به سنسور ضربان قلب می باشد ) . همچنین در تمام این مدلها از شیشه یاقوت ( sapphire ) استفاده شده است که بادوام ترین نوع شیشه به کار رفته در ساعت های ورزشی می باشد و کاملا ضد خش است .
فنیکس 3 مجهز به صفحه نمایش قدرتمند 1.2 اینچی Chroma Display می باشد که در هر میزان نور محیط و حتی زیر نور شدید آفتاب قابل مشاهده است . همچنین این ساعتها تا عمق 100 متری ضد آب بوده و دارای باتری قدرتمندی می باشند .
این باتری بیش از 50 ساعت در حالت UltraTrac™ بیش از 20 ساعت در حالت GPS و بیش از سه هفته در حالت Smartwatch دوام می آورد . در فنیکس 3 از آنتن Omni-directional EXO™ استفاده شده است که در هر محیطی امکان اتصال به ماهواره را خواهید داشت . قطب نمای سه وجهی , ارتفاع سنج و فشارسنج هم دارای دقت اندازه گیری بسیار بالایی هستند .
فنیکس 3 فقط مختص کوهنوردی و طبیعت گردی نمی باشد و دارای امکانات و تنظیمات خاص برای انوع ورزشها مثل دومیدانی , شنا , اسکی , قایق سواری و حتی گلف می باشد . نرم افزاری که برای فیتنس و تناسب اندام در این ساعت وجود دارد سرعت متوسط دویدن شما , میزان کالری مصرفی , میزان اکسیژن مصرفی و ... را محاسبه می کند و پیشنهادهایی جهت رسیدن به شرایط ایده آل به شما ارائه می دهد .
قابلیت نصب تمامی برنامه های گارمین از Connect IQ وجود دارد و شما می توانید این ساعت را به اسمارت فون خود متصل کنید و به صورت وایرلس برخی از نوتیفیکیشن ها از جمله دریافت پیامک و ... را دریافت کنید .
محتویات بسته :
فنیکس 3 با بند فلزی
یک عدد بند پلاستیکی مشکی رنگ
کابل USB
شارژر
دفترچه راهنما
مشخصات کامل به زبان انگلیسی :
Physical dimensions | 2.0” x 2.0” x 0.6” (51.5 x 51.5 x 16.0 mm) |
---|---|
Display size, WxH | 1.2” (30.4 mm) diameter |
Display resolution, WxH | 218 x 218 pixels; transflective MIP color; sapphire lens |
Color display | yes |
Negative mode display | yes |
Weight | Titanium, titanium band: 4.8 oz (134.8 g); Titanium, silicone band: 2.8 oz (78.2 g) Gray, leather strap: 3.0 oz (84.9 g) Black, nylon strap: 2.8 oz (79.6 g) Others: with all links, 6.56 oz (186 g); With rubber bands: 3.0 oz (85 g) |
Battery | Rechargeable 300mAh lithium-ion |
Battery life | Up to 50 hours in UltraTrac mode; up to 20 hours in GPS training mode; up to 6 weeks in watch mode |
Water rating | 10 ATM |
GPS-enabled | yes |
GLONASS | yes |
High-sensitivity receiver | yes |
Barometric altimeter | yes |
Electronic compass | yes |
Smart notifications (displays email, text and other alerts when paired with your compatible phone) | yes |
Vibration alert | yes |
Music control | yes |
Find my phone | yes |
VIRB® control | yes |
Watch functions | Time of day (12/24h), calendar (day/date), daily alarm, stop watch, timer, sunrise/sunset alerts |
Maps & Memory |
|
Built-in memory | 32 MB; available 23 MB |
---|---|
Custom POIs (ability to add additional points of interest) | yes |
Waypoints/favorites/locations | 1,000 |
Routes | 30 |
Track log | 100 hours of activity data |
Running Features |
|
Virtual Pacer™ (compares current pace to target) | yes |
---|---|
V02 max estimate | yes |
Recovery advisor | yes |
Race predictor | yes |
Running dynamics | yes |
Accelerometer (calculates distance for indoor workouts, without need for a foot pod) | yes |
Personal records | yes |
Cycling Features |
|
Compatible with Vector™ | yes |
---|---|
Multiple bike profiles | yes |
Bike speed/cadence sensor | Yes (optional) |
Performance Features |
|
Heart rate monitor | Yes (Some versions) |
---|---|
Virtual Partner® (train against a digital person) | yes |
Virtual Racer™ (compete against other activities) | yes |
Courses (compete against previous activities) | yes |
Auto Pause® (pauses and resumes timer based on speed) | yes |
Auto Lap® (automatically starts a new lap) | yes |
Auto Scroll (cycles through data pages during workout) | yes |
Multi-sport | yes |
Auto multisport (switch sport modes with 1 button press) | yes |
Advanced workouts (create custom, goal-oriented workouts) | yes |
Pace alert (triggers alarm if you vary from preset pace) | yes |
Time/distance alert (triggers alarm when you reach goal) | yes |
Interval training (set up exercise and rest intervals) | yes |
Heart rate-based calorie computation | yes |
Calculates calories burned | yes |
Training Effect (measures impact of an activity on your aerobic fitness) | yes |
Customizable screen(s) | yes |
Power meter compatible (displays power data from compatible 3rd party ANT+™-enabled power meters) | yes |
Swimming Features |
|
Pool swim metrics (lengths, distance, pace, stroke count/rate, calories) | yes |
---|---|
Stroke type identification (e.g. freestyle) | yes |
Open water swim metrics (distance, pace, stroke count/rate, calories) | yes |
Swim workouts | yes |
Golfing Features |
|
Measures shot distance (calculates exact yardage for shots from anywhere on course) | yes |
---|---|
Yardage to F/M/B (distance to front, middle and back of green) | yes |
Yardage to layups/doglegs | yes |
Digital scorecard | yes |
Outdoor Features |
|
Hunt/fish calendar | yes |
---|---|
Sun and moon information | yes |
Area calculation | yes |
Activity Tracking Features |
|
Step counter | yes |
---|---|
Auto goal (learns your activity level and assigns a daily step goal) | yes |
Move bar (displays on device after a period of inactivity; walk for a couple of minutes to reset it) | yes |
Sleep monitoring (monitors total sleep and periods of movement or restful sleep) | yes |
Garmin Connect™ |
|
Garmin Connect™ compatible (online community where you analyze, categorize and share data) | yes |
---|---|
Automatic sync (automatically transfers data to your computer) | yes |
Additional |
|
Additional |
|
---|
ابعاد: | 51.5 * 51.5 * 16 میلی متر |
نوع صفحه نمایش: | رنگی |
ابعاد صفحه نمایش: | 1.2 اینچ |
رزولوشن صفحه نمایش: | 218 * 218 پیکسل |
جی پی اس: | |
ارتفاع سنج : | |
فشار سنج: | |
قطب نمای الکترونیکی : | |
ضد آب: | تا عمق 100 متری |
نوع باتری: | لیتیومی mAh 300 قابل شارژ |
نوع بند : | فلزی |
حافظه داخلی: | 32 مگابایت |
وزن: | 135 گرم |
گارانتی : | دارای یکسال گارانتی |
- - نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.
- - نظرات شما بعد از تایید مدیریت منتشر خواهد شد