GPS دستی گارمین مدل etrex 20x
- برند: گارمین
 - کد کالا :
 
جی پی اس ها جزو تجهیزات کوهنوردی مدرن محسوب شده و امروزه در برنامه های حرفه ای به شدت نیاز به این دستگاه ها احساس می شود . با پیشرفت تکنولوژی تجهیزات ورزشی و علی الخصوص کوهنوردی هم دچار تغییرات عمده شده و پیشرفت های قابل توجهی را در طراحی و ساخت این تجهیزات شاهد هستیم . شرکت گارمین (Garmin) از جمله شرکت های پیشرو در زمینه دستگاه های موقعیت یاب یا همان gps ها می باشد .
مشخصات کلی دستگاه :
ابعاد : طول 10.3 عرض 5.4 ضخامت 3.3 سانتی متر
طول عمر باتری : 25 ساعت
نوع باتری مصرفی : دو عد از نوع AA
صفحه نمایش : 2.2 اینچی رنگی بارزولوشن 240 * 320
وزن : 141.7 گرم با باتری
قابلیت ارتباط همزمان با دو ماهواره GPS و GLONASS
قابلیت نمایش طول و عرض جغرافیایی , ارتفاع از سطح دریا , فاصله و سرعت
تعداد نقاط قابل ثبت : 2000 نقطه (waypoint)
تعداد مسیر قابل ثبت : 200 مسیر (Route)
تعداد ثبت ردپا : 10000 رد پا در 200 خط (Track)
حافظه داخلی : 3.7 گیگابایت
دارای قابلیت افزودن حافظه خارجی (Micro SD)
دارای صفحه نمایش رنگی و نقشه پایه
قابلیت محاسبه مساحت
قابل اتصال به رایانه
امکان ارسال اطلاعات به سایر دستگاه ها به صورت بیسیم
دارای منو فارسی
دارای خروجی USB
مشخصات به زبان انگلیسی :
General | 
|
| Physical dimensions | 2.1" x 4.0" x 1.3" (5.4 x 10.3 x 3.3 cm) | 
|---|---|
| Display size | 1.4" x 1.7" (3.5 x 4.4 cm); 2.2" diag (5.6 cm) | 
| Display resolution | 240 x 320 pixels | 
| Display type | 2.2" transflective, 65K color TFT | 
| Weight | 5 oz (141.7 g) with batteries | 
| Battery | 2 AA batteries (not included); NiMH or Lithium recommended | 
| Battery life | 25 hours | 
| Water rating | IPX7 | 
| Memory/History | 3.7GB | 
| High-sensitivity receiver | |
| Interface | USB | 
Maps & Memory | 
|
| Ability to add maps | yes | 
|---|---|
| Basemap | yes | 
| Storage and Power Capacity | microSD™ card (not included) | 
| Waypoints/favorites/locations | 2000 | 
| Routes | 200 | 
| Track log | 10,000 points, 200 saved tracks | 
Outdoor Recreation Features | 
|
| Area calculation | |
|---|---|
| Automatic routing (turn by turn routing on roads) | Yes (with optional mapping for detailed roads) | 
| Geocaching-friendly | Yes (Paperless) | 
| Custom maps compatible | yes | 
| Sun and moon information | yes | 
| Picture viewer | |
| گارانتی : | دارای یک سال گارانتی | 
| Physical dimensions | 2.1" x 4.0" x 1.3" (5.4 x 10.3 x 3.3 cm) | 
| Display size | 1.4" x 1.7" (3.5 x 4.4 cm); 2.2" diag (5.6 cm) | 
| Display resolution | 240 x 320 pixels | 
| Display type | 2.2" transflective, 65K color TFT | 
| Weight | 5 oz (141.7 g) with batteries | 
| Battery | 2 AA batteries (not included); NiMH or Lithium recommended | 
| Battery life | 25 hours | 
| Water rating | IPX7 | 
| Memory/History | 3.7GB | 
| Interface | USB | 
| Ability to add maps | |
| Basemap | |
| Storage and Power Capacity | microSD™ card (not included) | 
| Waypoints/favorites/locations | 2000 | 
| Routes | 200 | 
| Track log | 10,000 points, 200 saved tracks | 
| Automatic routing (turn by turn routing on roads) | Yes (with optional mapping for detailed roads) | 
| Geocaching-friendly | Yes (Paperless) | 
| Custom maps compatible | |
| Sun and moon information | 
- - نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.
 - - نظرات شما بعد از تایید مدیریت منتشر خواهد شد